University of Southern Mississippi Rankings
- #22020 Best Online Bachelor's Degrees in MississippiTuition: $8,624 | Alumni Salary: $70,300
- #42020 Best Online Colleges with Open AdmissionsTuition: $8,624 | Alumni Salary: $71,000
- #42020 Best Online Master's Library Science DegreesTuition: $8,264 | Alumni Salary: $69,300
- #72020 Best Online Master's Exercise Science DegreesTuition: $8,624 | Alumni Salary: $95,036
- #92020 Best Online Bachelor's Elementary Education DegreesTuition: $8,624 | Alumni Salary: $49,300
- #112020 Best Online Bachelor's Philosophy DegreesTuition: $8,624 | Alumni Salary: $45,200
- #252020 Best Online Bachelor's Sociology DegreesTuition: $8,624 | Alumni Salary: $55,420
Online Degrees at University of Southern Mississippi
Bachelor's Degrees
- Bachelor of Science in Library and Information Science
Master's Degrees
- Master of Library and Information Science
- Master of Library and Information Science (Licensure)