University of South Carolina - Columbia
Salary Score
Bachelor's
48
Master's
41
Doctoral
34
Fast Facts
Average Financial Aid: $6,258
Accreditation: University of South Carolina - Columbia is acredited by 20 agencies
Rankings by Salary Score and Affordability
Salary Score for Online Degrees at University of South Carolina - Columbia
Bachelor's Degrees
Business Administration, Management and Operations | $21,500 | $43,327 | 57 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $21,500 | $30,327 | 39 |
Master's Degrees
Business Administration, Management and Operations | $40,850 | $104,414 | 95 |
Music | $33,000 | $29,736 | 63 |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $43,862 | $102,315 | 56 |
Communication Disorders Sciences and Services | $70,958 | $56,201 | 55 |
Management Information Systems and Services | Not Reported | $79,975 | 54 |
Health and Physical Education/Fitness | $30,750 | $41,793 | 51 |
Educational Administration and Supervision | $33,314 | $50,693 | 35 |
Health and Medical Administrative Services | $53,911 | $56,971 | 31 |
Library Science and Administration | $33,357 | $41,474 | 29 |
Public Health | $49,102 | $44,655 | 26 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | $33,380 | $42,533 | 21 |
Education, General | $32,804 | $42,608 | 17 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $30,233 | $38,570 | 12 |
Special Education and Teaching | Not Reported | $40,553 | 9 |
Rehabilitation and Therapeutic Professions | Not Reported | $36,172 | 3 |
Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $46,461 | $39,435 | Not Reported |
Doctoral Degrees
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $53,715 | $112,833 | 45 |
Curriculum and Instruction | $53,000 | $65,384 | 39 |