Search Programs

The 100 Most Popular Accredited Online Schools & Colleges

By OnlineU Staff | Updated 10/4/2022

Our list of the most popular online colleges includes accredited, flexible options. Popularity is determined by the number of students enrolled online which is sourced from the National Center for Education Statistics (NCES). We've included tuition, recommendation rates, and FAQs to help students find the school that best fits their educational needs.

SCHOOLS BY TYPE: Most Affordable | Non-Profit | Military-Friendly | Popular

Find an Online Degree:

Online Programs You May Be Interested In


School Online Enrollment Annual Tuition Salary Score Recommend Rate
# 1 #1 Western Governors University 136,139 $6,670 71% (748 reviews)
# 2 #2 Southern New Hampshire University Online 106,375 $9,600 62% (451 reviews)
# 3 #3 University of Phoenix 94,038 $9,552 60% (1151 reviews)
# 4 #4 Grand Canyon University 75,277 $17,800 49% (550 reviews)
# 5 #5 Liberty University 70,429 $11,700 57% (333 reviews)
# 6 #6 Strayer University 51,507 $13,515 59% (215 reviews)
# 7 #7 Walden University 48,420 Not Provided 51% (688 reviews)
# 8 #8 University of Maryland Global Campus 46,847 $12,336 59% (227 reviews)
# 9 #9 American Public University System 45,249 $7,324 69% (185 reviews)
# 10 #10 Arizona State University 44,253 $24,413 64% (112 reviews)
# 11 #11 Capella University 37,859 $14,540 62% (683 reviews)
# 12 #12 Purdue Global 37,778 $14,358 72% (495 reviews)
# 13 #13 The University of Arizona Global Campus 32,620 Not Provided 67% (686 reviews)
# 14 #14 Chamberlain College of Nursing 25,295 $19,638 86% (74 reviews)
# 15 #15 Excelsior University 25,245 Not Provided 63% (191 reviews)
# 16 #16 DeVry University 21,321 $18,197 59% (225 reviews)
# 17 #17 Columbia Southern University 20,034 $6,600 78% (191 reviews)
# 18 #18 Rasmussen University Online 19,588 Not Provided 36% (177 reviews)
# 19 #19 Johns Hopkins University 19,138 $55,350 0% (2 reviews)
# 20 #20 The University of Texas at Arlington 18,824 $28,129 30% (30 reviews)
# 21 #21 Ultimate Medical Academy 18,023 $15,525 84% (556 reviews)
# 22 #22 Full Sail University 16,164 $24,513 42% (123 reviews)
# 23 #23 Florida International University 13,671 $18,963 77% (13 reviews)
# 24 #24 Georgia Institute of Technology 13,301 $33,794 Add Review
# 25 #25 Saint Leo University Online 12,962 $23,750 61% (101 reviews)
# 26 #26 Colorado State University Global 12,670 $8,400 55% (112 reviews)
# 27 #27 American InterContinental University 11,488 Not Provided 71% (213 reviews)
# 28 #28 Lone Star College System 11,308 $5,564 Add Review
# 29 #29 Independence University 11,228 $14,585 56% (124 reviews)
# 30 #30 Northcentral University 11,223 $18,095 48% (267 reviews)
# 31 #31 University of Central Florida 11,073 $22,467 88% (8 reviews)
# 32 #32 Bellevue University 10,503 $7,851 68% (69 reviews)
# 33 #33 Thomas Edison State University 10,130 $9,856 58% (74 reviews)
# 34 #34 The George Washington University 9,978 $56,935 60% (5 reviews)
# 35 #35 Indiana Wesleyan University Online 9,822 $18,906 40% (35 reviews)
# 36 #36 University of the Cumberlands 9,492 $9,875 100% (4 reviews)
# 37 #37 Lamar University 8,372 $18,622 47% (17 reviews)
# 38 #38 Regent University Online 8,238 $18,620 36% (25 reviews)
# 39 #39 Ohio University - Main Campus 7,818 $22,406 75% (4 reviews)
# 40 #40 Oregon State University 7,467 $31,215 57% (7 reviews)
# 41 #41 Trident at AIU 7,298 $9,240 76% (91 reviews)
# 42 #42 East Carolina University 7,109 $23,515 80% (5 reviews)
# 43 #43 University of Arkansas Grantham 7,079 $8,280 56% (96 reviews)
# 44 #44 Aspen University 6,769 $3,920 80% (206 reviews)
# 45 #45 Troy University 6,721 $13,520 50% (12 reviews)
# 46 #46 University of Southern California 6,651 $58,195 62% (13 reviews)
# 47 #47 USC Suzanne Dworak-Peck School of Social Work 6,651 $58,195 0% (1 review)
# 48 #48 University of Illinois Urbana - Champaign 6,492 $32,264 100% (1 review)
# 49 #49 Louisiana State University - Shreveport 6,358 $20,481 67% (18 reviews)
# 50 #50 ECPI University Online 6,270 $17,059 58% (43 reviews)
# 51 #51 South University Online 6,195 $15,304 38% (71 reviews)
# 52 #52 University of Cincinnati 6,186 $26,994 83% (6 reviews)
# 53 #53 Northern Arizona University 6,183 $26,516 67% (18 reviews)
# 54 #54 Old Dominion University 6,154 $30,840 64% (11 reviews)
# 55 #55 Maryville University 6,123 $28,470 33% (45 reviews)
# 56 #56 National University 6,014 $13,320 45% (113 reviews)
# 57 #57 University of South Florida Online 5,874 $17,324 50% (4 reviews)
# 58 #58 Nova Southeastern University 5,824 $32,110 63% (8 reviews)
# 59 #59 University of Alabama at Birmingham 5,736 $20,400 100% (1 review)
# 60 #60 Drexel University 5,189 $54,516 67% (6 reviews)
# 61 #61 Kennesaw State University 5,107 $12,888 67% (6 reviews)
# 62 #62 Ball State University 5,079 $26,800 100% (5 reviews)
# 63 #63 University of Arizona 5,073 $11,800 80% (5 reviews)
# 64 #64 Bryant & Stratton College Online 5,020 $14,834 56% (70 reviews)
# 65 #65 Utah State University 5,005 $23,042 100% (11 reviews)
# 66 #66 Boston University 4,618 $55,892 75% (4 reviews)
# 67 #67 Northwestern State University of Louisiana 4,539 $19,556 67% (3 reviews)
# 68 #68 University of Alabama 4,515 $30,250 60% (5 reviews)
# 69 #69 Arkansas State University 4,478 $15,860 75% (4 reviews)
# 70 #70 University of Florida 4,430 $28,659 60% (5 reviews)
# 71 #71 The University of West Florida 4,345 $19,241 67% (6 reviews)
# 72 #72 Texas Woman's University 4,265 $18,055 100% (2 reviews)
# 73 #73 Northern Kentucky University 4,157 $20,256 60% (5 reviews)
# 74 #74 University of North Texas 4,067 $21,172 60% (5 reviews)
# 75 #75 University of Massachusetts - Lowell 4,064 $33,574 86% (7 reviews)
# 76 #76 University of West Alabama 4,018 $20,090 60% (5 reviews)
# 77 #77 Boise State University 4,017 $24,988 100% (1 review)
# 78 #78 Kent State University at Kent 4,008 $19,478 100% (1 review)
# 79 #79 Texas A&M University - Commerce 3,977 $21,628 86% (7 reviews)
# 80 #80 Colorado Christian University 3,877 $33,434 42% (19 reviews)
# 81 #81 Central Michigan University 3,811 $24,120 50% (4 reviews)
# 82 #82 Colorado State University - Fort Collins 3,745 $30,622 83% (6 reviews)
# 83 #83 Texas Tech University 3,742 $19,260 0% (3 reviews)
# 84 #84 Sam Houston State University 3,682 $18,664 100% (2 reviews)
# 85 #85 Concordia University - Portland 3,642 $32,230 57% (49 reviews)
# 86 #86 Washington State University 3,574 $26,419 62% (13 reviews)
# 87 #87 Concordia University - Chicago 3,573 $32,880 Add Review
# 88 #88 Eastern Kentucky University 3,573 $19,948 25% (4 reviews)
# 89 #89 Florida Atlantic University 3,540 $17,324 67% (6 reviews)
# 90 #90 University of North Carolina at Wilmington 3,540 $21,246 100% (1 review)
# 91 #91 University of South Alabama 3,533 $16,292 50% (6 reviews)
# 92 #92 University of Massachusetts - Amherst 3,499 $35,710 60% (5 reviews)
# 93 #93 West Texas A&M University 3,395 $9,541 Add Review
# 94 #94 Western Kentucky University 3,376 $26,496 100% (1 review)
# 95 #95 University of North Dakota 3,351 $15,895 67% (3 reviews)
# 96 #96 University of Memphis 3,341 $13,752 33% (3 reviews)
# 97 #97 Florida State College at Jacksonville 3,340 $9,992 27% (15 reviews)
# 98 #98 Florida State University 3,306 $18,786 100% (1 review)
# 99 #99 University of North Carolina at Greensboro 3,301 $22,562 60% (5 reviews)
# 100 #100 University of Missouri 3,258 $28,348 Add Review