Online MBA in Management
An online MBA in management is similar in many ways to a traditional MBA program, offering an academic introduction into business and business related topics. However, while a traditional MBA teaches business from a broad perspective, an MBA in management places a greater focus on management. Students in an online management MBA program may choose a concentration, such as accounting, international business, finance, marketing management, information systems, strategic management, or human resources. Coursework introduces students to strategic thinking, and helps them to gain an understanding of organizational culture.
Online MBA in management programs help prepare students to handle business related tasks, such as employee motivation, ethical decision making, business law, and workplace security. Typical program courses include accounting, economics, business law, corporate finance, entrepreneurship, and corporate communications. Graduates may pursue careers in virtually any industry and sector, occupying executive, supervisory, and management positions.
AACSB & ACBSP-Accredited Online MBA in Management Programs
Full List | Annual Tuition | Recommend Rate | Program Accreditation |
---|---|---|---|
Full List (99) | |||
Abilene Christian University | $22,356 | 100% (1 review) | AACSB |
American InterContinental University | Not Provided | 71% (210 reviews) | ACBSP |
Auburn University | $31,160 | 100% (2 reviews) | AACSB |
Babson College | $89,550 | Add Review | AACSB |
Barry University | $17,910 | Add Review | AACSB |
Boise State University | $26,566 | 100% (1 review) | AACSB |
Boston University | $55,502 | 75% (4 reviews) | AACSB |
Brenau University | $13,254 | Add Review | ACBSP |
California Baptist University | $13,560 | 80% (5 reviews) | ACBSP |
Carnegie Mellon University | $45,909 | 100% (1 review) | AACSB |
Central Michigan University | $17,150 | 50% (4 reviews) | AACSB |
City University of Seattle | $11,430 | 42% (19 reviews) | ACBSP |
Clarkson University | $34,212 | Add Review | AACSB |
Colorado State University - Pueblo | $18,410 | 100% (1 review) | AACSB |
Colorado Technical University - Online | Not Provided | 62% (307 reviews) | ACBSP |
Concordia University - Portland | $20,910 | 57% (49 reviews) | ACBSP |
Dakota State University | $11,809 | 100% (1 review) | ACBSP |
Dallas Baptist University | $19,172 | Add Review | ACBSP |
Delta State University | $7,671 | 0% (2 reviews) | ACBSP |
DeSales University | $20,520 | 0% (1 review) | ACBSP |
DeVry University | $17,552 | 60% (217 reviews) | ACBSP |
Duquesne University | $23,580 | 33% (6 reviews) | AACSB |
Eastern Illinois University | $20,442 | 0% (1 review) | AACSB |
Fayetteville State University | $16,795 | 100% (1 review) | AACSB |
Florida Atlantic University | $18,482 | 67% (6 reviews) | AACSB |
Grand Canyon University | $11,074 | 50% (532 reviews) | ACBSP |
Henderson State University | $7,647 | 100% (1 review) | AACSB |
Indiana University - Bloomington | $33,304 | 100% (1 review) | AACSB |
Jacksonville University | $14,706 | 88% (8 reviews) | AACSB |
Johns Hopkins University | $57,556 | 0% (1 review) | AACSB |
La Salle University | $25,630 | Add Review | AACSB |
Lamar University | $15,860 | 47% (17 reviews) | AACSB |
Lehigh University | $27,130 | Add Review | AACSB |
Lewis University | $14,550 | 50% (2 reviews) | ACBSP |
Lindenwood University | $18,100 | 100% (1 review) | ACBSP |
Louisiana State University - Shreveport | $19,846 | 67% (18 reviews) | AACSB |
Mount Vernon Nazarene University | $8,964 | 0% (2 reviews) | ACBSP |
Northcentral University | $18,095 | 48% (266 reviews) | ACBSP |
Northeastern State University | $10,600 | 100% (1 review) | ACBSP |
Northeastern University | $25,085 | 100% (3 reviews) | AACSB |
Northwest Missouri State University | $7,023 | 100% (1 review) | ACBSP |
Norwich University | $19,554 | 74% (19 reviews) | ACBSP |
Ohio University - Main Campus | $17,712 | 75% (4 reviews) | AACSB |
Old Dominion University | $33,192 | 64% (11 reviews) | AACSB |
Oregon State University | $26,844 | 57% (7 reviews) | AACSB |
Our Lady of the Lake University | $17,166 | Add Review | ACBSP |
Pennsylvania State University - World Campus | $22,186 | 50% (4 reviews) | AACSB |
PennWest California | $18,508 | 75% (16 reviews) | ACBSP |
Regent University Online | $16,952 | 38% (24 reviews) | ACBSP |
Saint Leo University Online | $7,296 | 63% (93 reviews) | ACBSP |
Saint Xavier University | $16,450 | Add Review | AACSB |
Salem University | $15,800 | 100% (1 review) | ACBSP |
Southeast Missouri State University | $10,513 | 100% (1 review) | AACSB |
Southeastern Oklahoma State University | $11,178 | 100% (1 review) | AACSB |
Southern Arkansas University | $9,462 | 100% (2 reviews) | AACSB |
Southern New Hampshire University Online | $11,286 | 63% (440 reviews) | ACBSP |
St. John's University | $28,909 | Add Review | AACSB |
Strayer University | $15,135 | 59% (215 reviews) | ACBSP |
Temple University | $24,236 | 100% (1 review) | AACSB |
Texas A&M International University | $14,846 | Add Review | AACSB |
Texas A&M University - Kingsville | $13,763 | Add Review | AACSB |
Troy University | $16,156 | 50% (12 reviews) | AACSB, ACBSP |
University of Alabama at Birmingham | $19,188 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Arizona | $12,373 | 75% (4 reviews) | AACSB |
University of Bridgeport | $21,202 | 0% (1 review) | ACBSP |
University of Colorado Colorado Springs | $24,438 | 50% (2 reviews) | AACSB |
University of Colorado Denver | $23,873 | 100% (2 reviews) | AACSB |
University of Dallas | $33,750 | Add Review | AACSB |
University of Denver | $51,639 | 0% (2 reviews) | AACSB |
University of Hartford | $14,837 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Houston - Victoria | $15,495 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Illinois at Chicago | $27,140 | 100% (1 review) | AACSB |
University of La Verne | $14,436 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Louisiana - Lafayette | $23,876 | Add Review | AACSB |
University of Nebraska - Lincoln | $18,879 | Add Review | AACSB |
University of New Mexico | $18,707 | 100% (2 reviews) | AACSB |
University of North Alabama | $13,860 | Add Review | AACSB, ACBSP |
University of North Carolina at Chapel Hill | $30,248 | 100% (4 reviews) | AACSB |
University of North Carolina at Wilmington | $21,286 | 100% (1 review) | AACSB |
University of North Texas | $15,384 | 60% (5 reviews) | AACSB |
University of Saint Francis | $10,440 | 0% (1 review) | ACBSP |
The University of Scranton | $11,630 | 100% (1 review) | AACSB |
University of South Dakota | $12,637 | 60% (5 reviews) | AACSB |
University of Southern Indiana | $19,088 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Southern Mississippi | $10,896 | 0% (1 review) | AACSB |
University of St. Francis | $13,839 | 100% (1 review) | ACBSP |
The University of Texas at Arlington | $22,980 | 33% (27 reviews) | AACSB |
The University of Texas at Dallas | $27,796 | Add Review | AACSB |
The University of Texas at Tyler | $16,056 | 75% (4 reviews) | AACSB |
University of West Alabama | $13,546 | 60% (5 reviews) | ACBSP |
University of Wisconsin - Whitewater | $18,807 | Add Review | AACSB |
University of Wisconsin-Parkside | $18,745 | 100% (1 review) | AACSB |
Washington State University | $26,850 | 62% (13 reviews) | AACSB |
Wayne State University | $37,215 | 50% (4 reviews) | AACSB |
West Texas A&M University | $7,727 | Add Review | AACSB |
Western Governors University | $7,790 | 72% (732 reviews) | ACBSP |
Western Illinois University | $11,803 | Add Review | AACSB |
Widener University | $24,130 | Add Review | AACSB |
Wright State University - Main Campus | $24,286 | Add Review | AACSB |
This website offers school details to prospective students as an informational resource. The appearance of a school listing on this website should not be interpreted as an endorsement of the school by this site.
Related Articles
2023 Best Online MBA Programs
Explore the best online MBA programs based on alumni salary score, and find the online graduate degree that's right for you.
By Liz Heintz | 2/3/2023