Online MBA in Human Resources Programs
Online MBAs in human resources offer business expertise and knowledge, with a focus on human relations, communication, and team-leading, preparing their students to serve as senior-level managers, company executives and directors, or to occupy different positions in fields such as human resources or payroll managing. Graduates can also continue to Ph.D. programs or get professional certifications to gain further credentials in their line of business.
In addition to classes on the foundational principles of business, these programs will offer the opportunity to learn about various organizational cultures, communicating in a persuasive way, and solving problems competently. Core courses include human resources focused topics, such as conflict management, talent management, foundations of negotiations, and social issues. Other courses focus more on management and business, such as international management, leadership and team management, strategy process, and management consulting. Online human resource MBA programs typically involve theory and applied work, combining informational coursework with advanced level assignments, presentations, reports, group projects, and internships.
AACSB & ACBSP-Accredited Online MBA in Human Resources Programs
Full List | Annual Tuition | Recommend Rate | Program Accreditation |
---|---|---|---|
Full List (57) | |||
Abilene Christian University | $22,356 | 100% (1 review) | AACSB |
American InterContinental University | Not Provided | 71% (213 reviews) | ACBSP |
Anderson University - SC | $10,751 | 100% (1 review) | AACSB, ACBSP |
Boston University | $55,502 | 75% (4 reviews) | AACSB |
Brenau University | $13,254 | Add Review | ACBSP |
Capella University | $15,233 | 62% (704 reviews) | ACBSP |
Central Michigan University | $17,150 | 50% (4 reviews) | AACSB |
Colorado State University - Pueblo | $18,410 | 100% (1 review) | AACSB |
Colorado Technical University - Online | Not Provided | 62% (314 reviews) | ACBSP |
Dallas Baptist University | $19,172 | Add Review | ACBSP |
Delta State University | $7,671 | 0% (2 reviews) | ACBSP |
DeSales University | $20,520 | 0% (1 review) | ACBSP |
DeVry University | $17,552 | 59% (227 reviews) | ACBSP |
Gannon University | $19,850 | Add Review | ACBSP |
Grand Canyon University | $11,074 | 49% (563 reviews) | ACBSP |
Lamar University | $15,860 | 50% (18 reviews) | AACSB |
Lewis University | $14,550 | 50% (2 reviews) | ACBSP |
Liberty University | $8,475 | 55% (343 reviews) | ACBSP |
Louisiana State University - Shreveport | $19,846 | 90% (63 reviews) | AACSB |
Maryville University | $15,646 | 33% (46 reviews) | ACBSP |
National University | $15,480 | 47% (389 reviews) | ACBSP |
Northern Kentucky University | $17,358 | 60% (5 reviews) | AACSB |
Northwest Missouri State University | $7,023 | 50% (2 reviews) | ACBSP |
Norwich University | $19,554 | 74% (19 reviews) | ACBSP |
Oklahoma State University - Main Campus | $23,963 | Add Review | AACSB |
Pfeiffer University | $12,600 | Add Review | ACBSP |
Pittsburg State University | $19,154 | 50% (2 reviews) | AACSB |
Purdue Global | $10,662 | 72% (540 reviews) | ACBSP |
Regent University Online | $16,952 | 35% (26 reviews) | ACBSP |
Saint Leo University Online | $7,296 | 61% (101 reviews) | ACBSP |
Salem University | $15,800 | 100% (1 review) | ACBSP |
Southeastern Oklahoma State University | $11,178 | 100% (1 review) | AACSB |
Southern New Hampshire University Online | $11,286 | 62% (462 reviews) | ACBSP |
Southern University and A & M College | $16,968 | Add Review | AACSB |
Strayer University | $15,135 | 58% (218 reviews) | ACBSP |
Temple University | $24,236 | 100% (1 review) | AACSB |
Union University | $9,022 | Add Review | AACSB |
University of Alabama at Birmingham | $19,188 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Bridgeport | $21,202 | 0% (1 review) | ACBSP |
The University of Findlay | $16,900 | Add Review | ACBSP |
University of Houston - Clear Lake | $18,982 | Add Review | AACSB |
University of Houston - Victoria | $15,495 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Illinois at Springfield | $18,176 | 100% (6 reviews) | AACSB |
University of Louisiana - Lafayette | $23,876 | Add Review | AACSB |
University of Nebraska - Lincoln | $18,879 | Add Review | AACSB |
University of North Alabama | $13,860 | Add Review | AACSB, ACBSP |
University of Northern Colorado | $21,647 | 0% (2 reviews) | AACSB |
University of Phoenix | $16,752 | 60% (1156 reviews) | ACBSP |
The University of Scranton | $11,630 | 100% (1 review) | AACSB |
University of Southern Indiana | $19,088 | 100% (1 review) | AACSB |
University of St. Francis | $13,839 | 100% (1 review) | ACBSP |
The University of West Florida | $24,894 | 67% (6 reviews) | AACSB |
University of Wisconsin - Whitewater | $18,807 | Add Review | AACSB |
University of Wisconsin-Parkside | $18,745 | 100% (1 review) | AACSB |
Walden University | Not Provided | 51% (695 reviews) | ACBSP |
Wayne State University | $37,215 | 50% (4 reviews) | AACSB |
Wichita State University | $14,845 | 50% (2 reviews) | AACSB |
This website offers school details to prospective students as an informational resource. The appearance of a school listing on this website should not be interpreted as an endorsement of the school by this site.