MBA in Healthcare Management Online Programs
An online MBA in healthcare management helps to prepare aspiring healthcare managers by coupling specialized knowledge in healthcare with a general management education. Students learn the fundamentals of planning, evaluation and operation, as well as the intricacies and complexities of the healthcare system. Prospective students can expect to learn how to manage and lead organizations across the healthcare sector and about the political, economical, and financial environment in which healthcare is currently delivered.
Typical career options include leadership positions in hospitals, rehabilitation facilities, insurance companies, long-term care facilities, pharmaceutical companies, and more. Online MBA programs in Healthcare Management offer a combination of business and healthcare related courses. Some common classes include health sector economics, health systems management, healthcare law and policy, health economics and evaluation, and biopharmaceutical and medical device strategy, among others. In many cases, applicants are required to have a minimum of one year of work experience in the health care industry, though this varies from school to school.
AACSB & ACBSP-Accredited Online MBA in Healthcare Management Programs
Full List | Annual Tuition | Recommend Rate | Program Accreditation |
---|---|---|---|
Full List (79) | |||
Abilene Christian University | $24,174 | 94% (33 reviews) | AACSB |
American InterContinental University | Not Provided | 68% (244 reviews) | ACBSP |
Angelo State University | $14,590 | 83% (18 reviews) | ACBSP |
Boise State University | $26,558 | 93% (61 reviews) | AACSB |
Boston University | $59,418 | 89% (302 reviews) | AACSB |
Brenau University | $13,940 | 89% (19 reviews) | ACBSP |
Capella University | $14,784 | 63% (736 reviews) | ACBSP |
Central Michigan University | $15,644 | 90% (90 reviews) | AACSB |
Clarkson University | $36,472 | 91% (11 reviews) | AACSB |
Colorado State University - Pueblo | $19,773 | 78% (9 reviews) | AACSB |
Colorado Technical University - Online | Not Provided | 61% (340 reviews) | ACBSP |
Concordia University - Portland | 57% (74 reviews) | ACBSP | |
Dallas Baptist University | $21,272 | 92% (13 reviews) | ACBSP |
DeSales University | $21,120 | 88% (8 reviews) | ACBSP |
DeVry University | $17,552 | 59% (363 reviews) | ACBSP |
Dominican University | $20,413 | 78% (23 reviews) | AACSB, ACBSP |
East Tennessee State University | $25,856 | 85% (47 reviews) | AACSB |
Fayetteville State University | $16,900 | 93% (14 reviews) | AACSB |
Florida International University | $24,211 | 91% (296 reviews) | AACSB |
The George Washington University | $32,904 | 87% (255 reviews) | AACSB |
Grand Canyon University | $11,538 | 49% (678 reviews) | ACBSP |
Jacksonville State University | $20,200 | 94% (17 reviews) | AACSB |
Johns Hopkins University | $61,202 | 91% (198 reviews) | AACSB |
La Salle University | $1,455 | 89% (38 reviews) | AACSB |
Lamar University | $15,755 | 71% (42 reviews) | AACSB |
Liberty University | $8,475 | 57% (393 reviews) | ACBSP |
Loyola University New Orleans | $18,889 | 89% (18 reviews) | AACSB |
Murray State University | $14,544 | 100% (27 reviews) | AACSB |
National University | $15,480 | 47% (461 reviews) | ACBSP |
Northeastern University | $24,803 | 90% (129 reviews) | AACSB |
Northern Kentucky University | $15,594 | 93% (43 reviews) | AACSB |
Northwest Missouri State University | $7,064 | 90% (10 reviews) | ACBSP |
Norwich University | $21,914 | 77% (30 reviews) | ACBSP |
Ohio University - Main Campus | $17,712 | 95% (58 reviews) | AACSB |
Our Lady of the Lake University | $17,490 | 89% (19 reviews) | ACBSP |
Pennsylvania State University - World Campus | 29% (7 reviews) | AACSB | |
Purdue Global | $10,582 | 72% (560 reviews) | ACBSP |
Queens University of Charlotte | $14,166 | 100% (5 reviews) | AACSB |
Regent University Online | $17,190 | 62% (50 reviews) | ACBSP |
Saint Joseph's University | $18,144 | 83% (30 reviews) | AACSB |
Saint Leo University Online | $15,218 | 61% (147 reviews) | ACBSP |
Salem University | $13,864 | 100% (1 review) | ACBSP |
South University Online | $16,020 | 48% (122 reviews) | ACBSP |
Southeast Missouri State University | $11,593 | 91% (23 reviews) | AACSB |
Southeastern Oklahoma State University | $11,376 | 100% (8 reviews) | AACSB |
Southern New Hampshire University Online | $11,286 | 61% (502 reviews) | ACBSP |
Southern Oregon University | $18,569 | 93% (27 reviews) | ACBSP |
Southern University and A & M College | $17,104 | 92% (25 reviews) | AACSB |
Southern Utah University | $24,504 | 95% (21 reviews) | AACSB |
Strayer University | $15,135 | 61% (301 reviews) | ACBSP |
Texas A&M International University | $15,405 | 94% (18 reviews) | AACSB |
Texas A&M University - Corpus Christi | $15,995 | 94% (31 reviews) | AACSB |
Thomas Edison State University | $12,024 | 63% (88 reviews) | ACBSP |
University of Alabama at Birmingham | $19,188 | 96% (83 reviews) | AACSB |
University of Arizona | $12,394 | 97% (256 reviews) | AACSB |
University of Arkansas | $22,563 | 92% (95 reviews) | AACSB |
University of Cincinnati | $26,644 | 86% (184 reviews) | AACSB |
University of Delaware | $18,128 | 98% (86 reviews) | AACSB |
The University of Findlay | $18,456 | 84% (19 reviews) | ACBSP |
University of Illinois at Springfield | $16,757 | 95% (19 reviews) | AACSB |
University of Kentucky | $33,548 | 89% (128 reviews) | AACSB |
University of Louisiana - Lafayette | $23,858 | 100% (41 reviews) | AACSB |
University of Massachusetts - Amherst | $32,809 | 98% (128 reviews) | AACSB |
University of Massachusetts - Lowell | $26,990 | 95% (42 reviews) | AACSB |
University of Northern Colorado | $22,379 | 73% (52 reviews) | AACSB |
The University of Scranton | $11,630 | 80% (20 reviews) | AACSB |
University of Southern Indiana | $19,815 | 82% (11 reviews) | AACSB |
University of St. Francis | $13,839 | 100% (4 reviews) | ACBSP |
The University of Texas at Arlington | $24,005 | 71% (171 reviews) | AACSB |
The University of Texas at Dallas | $29,252 | 93% (174 reviews) | AACSB |
The University of Texas at Tyler | $16,786 | 85% (41 reviews) | AACSB |
Viterbo University | $9,488 | 80% (5 reviews) | ACBSP |
Walden University | Not Provided | 51% (697 reviews) | ACBSP |
West Texas A&M University | $8,574 | 95% (22 reviews) | AACSB |
Western Governors University | $7,790 | 70% (785 reviews) | ACBSP |
Western Illinois University | $12,182 | 89% (36 reviews) | AACSB |
Wichita State University | $15,323 | 80% (40 reviews) | AACSB |
Widener University | $25,416 | 93% (29 reviews) | AACSB |
Wright State University - Main Campus | $24,286 | 76% (37 reviews) | AACSB |
This website offers school details to prospective students as an informational resource. The appearance of a school listing on this website should not be interpreted as an endorsement of the school by this site.