Accredited Accelerated Online MBA Programs
An accelerated online MBA program only takes six months to one year to complete, versus the traditional two years. The shortest of these online programs are six to ten months long, with the average accelerated MBA program taking at least one year to complete. Online MBAs offered at an accelerated rate are designed to equip students with the same skills and training as traditional length programs.
These online schools offer online MBA programs that can be completed in an accelerated format. With completion lengths ranging from one year to 21 months, each MBA program on this list offers students the opportunity to earn a degree in under two years.
AACSB & ACBSP Accredited Accelerated Online MBA Programs
Full List | Annual Tuition | Recommend Rate | Program Accreditation | Program Duration |
---|---|---|---|---|
Full List (175) | ||||
Alvernia University | $16,130 | 80% (5 reviews) | ACBSP | 1 years |
American InterContinental University | Not Provided | 68% (244 reviews) | ACBSP | 1 years |
American University | $38,456 | 88% (153 reviews) | AACSB | 1 years |
American University - MBA | $38,456 | Add Review | AACSB | 1 years |
Anderson University - SC | $11,643 | 100% (3 reviews) | AACSB, ACBSP | 12 months |
Angelo State University | $14,590 | 83% (18 reviews) | ACBSP | 1 years |
Arizona State University | $17,207 | 90% (725 reviews) | AACSB | 21 months |
Auburn University at Montgomery | $17,812 | 83% (6 reviews) | AACSB | 1 years |
Baylor University | $37,674 | 98% (87 reviews) | AACSB | 12 months |
Bentley University | $42,200 | 100% (19 reviews) | AACSB | 18 months |
Biola University | $12,006 | 91% (23 reviews) | ACBSP | 16 months |
Boise State University | $26,558 | 93% (61 reviews) | AACSB | 12 months |
Brenau University | $13,940 | 89% (19 reviews) | ACBSP | 12 months |
California Baptist University | $14,320 | 82% (60 reviews) | ACBSP | 12 months |
California State University-San Bernardino | $18,151 | 98% (43 reviews) | AACSB | 18 months |
Capella University | $14,784 | 63% (736 reviews) | ACBSP | 14 months |
Cedarville University | $9,864 | 92% (13 reviews) | ACBSP | 1 years |
Central Michigan University | $15,644 | 90% (90 reviews) | AACSB | 12 months |
Clarkson University | $36,472 | 91% (11 reviews) | AACSB | 21 months |
Cleveland State University | $18,051 | 85% (68 reviews) | AACSB | 1 years |
Coastal Carolina University | $19,836 | 87% (15 reviews) | AACSB | 1 years |
Colorado State University - Fort Collins | $29,043 | 87% (126 reviews) | AACSB | 21 months |
Colorado State University - Pueblo | $19,773 | 78% (9 reviews) | AACSB | 1 years |
Colorado Technical University - Online | Not Provided | 61% (340 reviews) | ACBSP | 12 months |
Columbus State University | $13,264 | 73% (26 reviews) | AACSB | 18 months |
Concordia University - Portland | 57% (74 reviews) | ACBSP | 18 months | |
Delta State University | $8,360 | 75% (12 reviews) | ACBSP | 1 years |
DeSales University | $21,120 | 88% (8 reviews) | ACBSP | 1 years |
Dominican University | $20,413 | 78% (23 reviews) | AACSB, ACBSP | 18 months |
Drexel University | $37,074 | 87% (147 reviews) | AACSB | 18 months |
Eastern New Mexico University - Main Campus | $7,110 | 91% (11 reviews) | ACBSP | 12 months |
Emporia State University | $18,353 | 88% (16 reviews) | AACSB | 12 months |
Fayetteville State University | $16,900 | 93% (14 reviews) | AACSB | 12 months |
Ferris State University | $8,232 | 88% (24 reviews) | ACBSP | 16 months |
Florida Agricultural and Mechanical University | $24,669 | 95% (55 reviews) | ACBSP | 1 years |
Florida Atlantic University | $18,482 | 88% (291 reviews) | AACSB | 16 months |
Florida Gulf Coast University | $31,216 | 82% (29 reviews) | AACSB | 12 months |
Florida International University | $24,211 | 91% (296 reviews) | AACSB | 18 months |
Florida State University | $26,707 | 95% (239 reviews) | AACSB | 1 years |
Frostburg State University | $13,092 | 83% (6 reviews) | AACSB | 12 months |
Gardner Webb University | $10,130 | 93% (15 reviews) | ACBSP | 10 months |
George Mason University | $37,956 | 93% (259 reviews) | AACSB | 20 months |
Georgia College & State University | $20,862 | 100% (17 reviews) | AACSB | 20 months |
Georgia Southern University | $22,004 | 93% (46 reviews) | AACSB | 21 months |
Grand Canyon University | $11,538 | 49% (678 reviews) | ACBSP | 12 months |
Henderson State University | $9,108 | 100% (12 reviews) | AACSB | 14 months |
Jackson State University | $9,445 | 83% (18 reviews) | AACSB | 12 months |
Jacksonville State University | $20,200 | 94% (17 reviews) | AACSB | 18 months |
Jacksonville University | $14,039 | 84% (19 reviews) | AACSB | 12 months |
John Brown University | $13,920 | 88% (17 reviews) | ACBSP | 22 months |
Kennesaw State University | $22,548 | 85% (68 reviews) | AACSB | 20 months |
Kent State University at Kent | $21,952 | 86% (108 reviews) | AACSB | 12 months |
La Salle University | $1,455 | 89% (38 reviews) | AACSB | 14 months |
Lamar University | $15,755 | 71% (42 reviews) | AACSB | 16 months |
Lehigh University | $27,130 | 96% (27 reviews) | AACSB | 16 months |
Lewis University | $14,960 | 74% (31 reviews) | ACBSP | 12 months |
Liberty University | $8,475 | 57% (393 reviews) | ACBSP | 1.5 years |
Longwood University | $20,556 | 79% (14 reviews) | AACSB | 10 months |
Louisiana State University - Shreveport | $18,328 | 89% (80 reviews) | AACSB | 10 months |
Louisiana Tech University | $12,690 | 93% (29 reviews) | AACSB | 1 years |
Loyola University New Orleans | $18,889 | 89% (18 reviews) | AACSB | 12 months |
Malone University | $11,900 | 80% (10 reviews) | ACBSP | 12 months |
Maryville University | $15,696 | 49% (70 reviews) | ACBSP | 1 years |
McNeese State University | $16,450 | 94% (17 reviews) | AACSB | 18 months |
Mercer University | $15,544 | 90% (68 reviews) | AACSB | 12 months |
Midwestern State University | $8,056 | 89% (18 reviews) | AACSB | 1 years |
Mississippi College | $12,796 | 88% (43 reviews) | AACSB, ACBSP | 1 years |
Missouri University of Science and Technology | $31,008 | 80% (20 reviews) | AACSB | 18 months |
Morehead State University | $10,557 | 100% (7 reviews) | AACSB | 1 years |
Murray State University | $14,544 | 100% (27 reviews) | AACSB | 12 months |
National University | $15,480 | 47% (461 reviews) | ACBSP | 12 months |
North Carolina State University | $29,690 | 95% (201 reviews) | AACSB | 21 months |
Northwest Missouri State University | $7,064 | 90% (10 reviews) | ACBSP | 12 months |
Northwest Nazarene University | $10,964 | 89% (9 reviews) | ACBSP | 12 months |
Northwood University - Michigan | $37,080 | 88% (8 reviews) | ACBSP | 12 months |
Norwich University | $21,914 | 77% (30 reviews) | ACBSP | 18 months |
Oklahoma State University - Main Campus | $24,175 | 95% (85 reviews) | AACSB | 12 months |
Old Dominion University | $33,288 | 87% (114 reviews) | AACSB | 21 months |
Oregon State University | $29,420 | 83% (98 reviews) | AACSB | 21 months |
Pepperdine University | $37,420 | 95% (101 reviews) | AACSB | 20 months |
Pfeiffer University | $12,240 | 89% (9 reviews) | ACBSP | 15 months |
Portland State University | $24,009 | 91% (127 reviews) | AACSB | 21 months |
Purdue University - Main Campus | $28,794 | 94% (213 reviews) | AACSB | 21 months |
Queens University of Charlotte | $14,166 | 100% (5 reviews) | AACSB | 18 months |
Regent University Online | $17,190 | 62% (50 reviews) | ACBSP | 16 months |
Rochester Institute of Technology | $52,408 | 95% (59 reviews) | AACSB | 17 months |
Rowan University | $16,146 | 82% (49 reviews) | AACSB | 24 months |
Saint Joseph's University | $18,144 | 83% (30 reviews) | AACSB | 1 years |
Saint Leo University Online | $15,218 | 61% (147 reviews) | ACBSP | 1 years |
Salem University | $13,864 | 100% (1 review) | ACBSP | 12 months |
Southeast Missouri State University | $11,593 | 91% (23 reviews) | AACSB | 1 years |
Southeastern Oklahoma State University | $11,376 | 100% (8 reviews) | AACSB | 12 months |
Southeastern University | $12,350 | 100% (6 reviews) | ACBSP | 15 months |
Southern Illinois University - Carbondale | $33,064 | 87% (70 reviews) | AACSB | 23 months |
Southern New Hampshire University Online | $11,286 | 61% (502 reviews) | ACBSP | 1 years |
Southern Oregon University | $18,569 | 93% (27 reviews) | ACBSP | 16 months |
Southern Utah University | $24,504 | 95% (21 reviews) | AACSB | 12 months |
St. Bonaventure University Online | $15,192 | 100% (4 reviews) | AACSB | 20 months |
St. John's University | $31,516 | 88% (59 reviews) | AACSB | 18 months |
Stephen F. Austin State University | $15,695 | 92% (24 reviews) | AACSB | 1 years |
Tarleton State University | $15,031 | 81% (16 reviews) | ACBSP | 12 months |
Temple University | $24,812 | 94% (194 reviews) | AACSB | 20 months |
Tennessee Tech University | $20,702 | 95% (19 reviews) | AACSB | 1 years |
Texas A&M International University | $15,405 | 94% (18 reviews) | AACSB | 15 months |
Texas A&M University - Corpus Christi | $15,995 | 94% (31 reviews) | AACSB | 12 months |
Texas A&M University - Kingsville | $14,344 | 92% (25 reviews) | AACSB | 12 months |
Texas Tech University | $17,698 | 91% (98 reviews) | AACSB | 1 years |
Thomas Edison State University | $12,024 | 63% (88 reviews) | ACBSP | 15 months |
Troy University | $17,100 | 77% (66 reviews) | AACSB, ACBSP | 1 year |
Union University | $11,666 | 95% (19 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Alabama at Birmingham | $19,188 | 96% (83 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Alaska Fairbanks | $25,248 | 87% (15 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Arizona | $12,394 | 97% (256 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Bridgeport | $21,686 | 82% (34 reviews) | ACBSP | 1 years |
University of Central Arkansas | $11,835 | 98% (59 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Cincinnati | $26,644 | 86% (184 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Colorado Colorado Springs | $25,584 | 83% (52 reviews) | AACSB | 18 months |
University of Dallas | $33,750 | 100% (17 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Delaware | $18,128 | 98% (86 reviews) | AACSB | 16 months |
University of Denver | $53,943 | 90% (146 reviews) | AACSB | 21 months |
The University of Findlay | $18,456 | 84% (19 reviews) | ACBSP | 1 years |
University of Florida | $30,130 | 91% (316 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Houston - Clear Lake | $18,990 | 100% (34 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Houston - Victoria | $15,885 | 100% (3 reviews) | AACSB | 16 months |
University of Illinois Urbana - Champaign | $30,862 | 97% (239 reviews) | AACSB | 23 months |
University of Kentucky | $33,548 | 89% (128 reviews) | AACSB | 20 months |
University of La Verne | $14,520 | 95% (55 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Louisiana - Lafayette | $23,858 | 100% (41 reviews) | AACSB | 15 months |
University of Louisville | $27,839 | 90% (153 reviews) | AACSB | 20 months |
University of Maine | $29,490 | 94% (33 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Maryland - College Park | $35,755 | 96% (285 reviews) | AACSB | 21 months |
University of Massachusetts - Lowell | $26,990 | 95% (42 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Michigan - Dearborn | $25,552 | 96% (24 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Michigan - Flint | $18,747 | 94% (62 reviews) | AACSB | 20 months |
University of Nebraska - Lincoln | $19,541 | 98% (91 reviews) | AACSB | 1.5 years |
University of North Alabama | $13,860 | 89% (9 reviews) | AACSB | 12 months |
University of North Carolina at Chapel Hill | $30,858 | 98% (205 reviews) | AACSB | 18 months |
University of North Dakota | $18,968 | 91% (46 reviews) | AACSB | 1.5 years |
University of North Texas | $15,600 | 88% (151 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Northern Colorado | $22,379 | 73% (52 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Northwestern Ohio | $10,978 | 100% (2 reviews) | ACBSP | 18 months |
University of Phoenix | $16,453 | 61% (1355 reviews) | ACBSP | 18 months |
University of Redlands | $23,532 | 97% (39 reviews) | ACBSP | 18 months |
University of Saint Francis | $12,418 | 75% (8 reviews) | ACBSP | 12 months |
University of South Carolina-Aiken | $30,122 | 100% (10 reviews) | AACSB | 12 months |
University of South Florida Online | $21,126 | 93% (244 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Southern California | $61,396 | 94% (465 reviews) | AACSB | 21 months |
University of Southern Indiana | $19,815 | 82% (11 reviews) | AACSB | 11 months |
University of Southern Mississippi | $11,204 | 86% (42 reviews) | AACSB | 1 years |
University of St. Francis | $13,839 | 100% (4 reviews) | ACBSP | 1 years |
The University of Tennessee - Martin | $16,838 | 100% (7 reviews) | AACSB | 18 months |
The University of Texas at Arlington | $24,005 | 71% (171 reviews) | AACSB | 16 months |
The University of Texas at Dallas | $29,252 | 93% (174 reviews) | AACSB | 21 months |
The University of Texas at Tyler | $16,786 | 85% (41 reviews) | AACSB | 12 months |
The University of Texas Permian Basin | $14,071 | 71% (7 reviews) | AACSB | 1 years |
University of the Incarnate Word | $19,840 | 94% (50 reviews) | ACBSP | 10 months |
The University of West Florida | $24,894 | 79% (34 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Wisconsin - Milwaukee | $25,651 | 86% (100 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Wisconsin - Oshkosh | $18,760 | 80% (30 reviews) | AACSB | 16 months |
University of Wisconsin - Whitewater | $19,190 | 93% (27 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Wisconsin-Parkside | $18,768 | 73% (11 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Wyoming | $17,569 | 87% (54 reviews) | AACSB | 18 months |
Valdosta State University | $18,682 | 93% (29 reviews) | AACSB | 1.5 years |
Villanova University | $21,199 | 100% (36 reviews) | AACSB | 21 months |
Walden University | Not Provided | 51% (697 reviews) | ACBSP | 12 months |
Washington State University | $28,190 | 86% (118 reviews) | AACSB | 22 months |
Webster University | $13,500 | 76% (152 reviews) | ACBSP | 1 years |
West Texas A&M University | $8,574 | 95% (22 reviews) | AACSB | 12 months |
West Virginia University | $26,676 | 94% (53 reviews) | AACSB | 21 months |
Western Governors University | $7,790 | 70% (785 reviews) | ACBSP | 1 year |
Western Illinois University | $12,182 | 89% (36 reviews) | AACSB | 1 years |
Western Kentucky University | $18,340 | 97% (38 reviews) | AACSB | 12 months |
Western New England University | $26,640 | 90% (10 reviews) | AACSB | 1 years |
Wheeling University | $10,160 | 50% (2 reviews) | ACBSP | 1 years |
Widener University | $25,416 | 93% (29 reviews) | AACSB | 1 years |
Who Should Consider an Accelerated Online MBA?
Accelerated programs may appeal in particular to students with undergraduate degrees in business. Many accelerated online MBA programs provide opportunities for students with undergraduate business degrees to opt out of some graduate classes to further accelerate the program. In general, accelerated online MBAs are a better fit for individuals with a small window of focused time, a desire to earn the degree quickly, and a solid background in business. The traditional online program works best for students with full-time jobs, who need to take one class at a time, or have other obligations to manage.
Things to Know About Accelerated MBAs
Before selecting an accelerated program, prospective students should keep in mind that the faster the program, the more concentrated the material. Online curriculum is somewhat flexible, but a high concentration of content can overwhelm those who are new in the business world. An accelerated online program requires more organization and diligence, with an expectation that students are ready to work hard and submit high-quality work.
There may be financial incentives to completing an accelerated MBA; the cost of accelerated online MBA programs can range from $10,000 to $30,000+ versus the traditional online MBA cost of $20,000 to $70,000+.
It is also important to note that, while technology allows for more personal interaction than one might expect in an online course, there are elements of the full immersion campus-based MBA experience that could be lost in an online program. The business world is all about networking, face-to-face conversations, working as a team, and interpersonal relationships. Depending on a student's personality it might be wise to find an online program with a local school that offers in-person experiences and interactions.
This website offers school details to prospective students as an informational resource. The appearance of a school listing on this website should not be interpreted as an endorsement of the school by this site.